VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,204,970 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,815.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,452,321.6 GB  589,040,816
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,391.7 GB  5,310,582,630
3 Russian Federation  87,987,239.9 GB  1,389,734,836
4 Japan  67,783,177.3 GB  697,254,151
5 United States  52,777,322.3 GB  1,095,949,047
6 Taiwan  50,482,639.5 GB  790,183,428
7 France  46,153,334.2 GB  589,947,939
8 Indonesia  38,330,553.7 GB  890,450,176
9 India  35,882,259.1 GB  770,080,599
10 China  29,515,102.0 GB  771,521,390
11 Viet Nam  29,420,034.5 GB  497,408,729
12 Thailand  19,454,003.2 GB  345,265,222
13 United Arab Emirates  15,618,803.6 GB  517,235,428
14 Hong Kong  14,656,683.6 GB  236,957,276
15 Myanmar  12,964,718.4 GB  224,616,128
16 Philippines  12,856,526.6 GB  317,394,919
17 Malaysia  11,844,856.1 GB  139,851,933
18 Turkmenistan  11,620,706.8 GB  154,512,735
19 Bangladesh  9,473,584.4 GB  387,298,579
20 Ukraine  9,331,862.7 GB  534,369,878
21 Canada  8,065,575.4 GB  82,302,185
22 Saudi Arabia  7,940,010.7 GB  108,392,969
23 Germany  7,841,457.6 GB  242,878,826
24 Turkey  6,715,632.4 GB  98,323,523
25 Singapore  6,656,497.9 GB  407,835,994
26 Iraq  5,659,405.5 GB  224,769,814
27 Australia  5,569,866.9 GB  113,043,859
28 Brazil  5,268,951.4 GB  1,372,963,804
29 United Kingdom  5,222,355.2 GB  126,549,778
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,150.6 GB  73,579,264
31 Pakistan  4,359,762.3 GB  104,563,871
32 Nigeria  3,706,254.9 GB  441,896,438
33 Cambodia  3,185,741.4 GB  92,342,681
34 Kenya  3,051,248.0 GB  183,032,730
35 Argentina  2,851,644.6 GB  44,032,418
36 Mexico  2,462,093.4 GB  43,786,778
37 Oman  2,025,626.6 GB  36,525,757
38 Spain  1,986,647.5 GB  22,183,393
39 Netherlands  1,911,978.2 GB  51,636,324
40 Armenia  1,455,978.6 GB  4,876,392
41 Egypt  1,359,888.9 GB  37,575,681
42 Qatar  1,343,637.1 GB  18,990,035
43 Algeria  1,339,652.4 GB  36,937,304
44 Nepal  1,326,569.3 GB  19,676,923
45 Syrian Arab Republic  1,290,339.4 GB  235,341,743
46 Jordan  1,274,863.6 GB  25,327,290
47 Italy  1,227,014.8 GB  14,911,405
48 Somalia  1,194,619.3 GB  53,299,510
49 Kyrgyzstan  1,148,834.5 GB  12,847,824
50 New Zealand  1,129,338.3 GB  15,007,787
51 Sudan  1,079,593.5 GB  40,159,377
52 Macau  1,051,233.1 GB  19,024,106
53 Kazakhstan  1,034,178.5 GB  15,102,632
54 Colombia  1,026,406.0 GB  19,673,300
55 Sweden  997,620.0 GB  17,218,383
56 Ghana  949,615.5 GB  56,009,700
57 Austria  927,801.1 GB  14,589,322
58 Cote D'ivoire  915,471.6 GB  11,302,877
59 Venezuela  854,285.2 GB  25,824,901
60 Belarus  825,468.2 GB  21,695,332
61 Chile  818,251.2 GB  14,105,124
62 Romania  784,572.9 GB  13,660,816
63 Peru  769,269.4 GB  10,589,786
64 Ethiopia  750,904.9 GB  38,956,931
65 Mongolia  694,969.1 GB  11,299,626
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,410.2 GB  19,151,475
67 Kuwait  674,070.1 GB  10,386,882
68 Morocco  650,384.9 GB  25,259,491
69 Poland  632,738.8 GB  8,856,862
70 Azerbaijan  595,733.3 GB  10,532,256
71 Yemen  590,179.1 GB  20,033,077
72 Latvia  588,650.1 GB  3,008,846
73 Ecuador  569,148.9 GB  53,606,942
74 Norway  543,918.1 GB  4,699,873
75 Gabon  533,222.6 GB  4,779,960
76 Switzerland  517,998.6 GB  36,836,700
77 Palestinian Territory Occupied  499,683.6 GB  12,386,832
78 Belgium  473,047.6 GB  6,296,054
79 South Africa  462,430.7 GB  17,069,479
80 Finland  437,327.2 GB  3,905,043
81 Tanzania United Republic of  423,746.9 GB  10,739,769
82 Afghanistan  416,901.4 GB  15,466,779
83 Israel  403,272.6 GB  9,125,351
84 Uganda  376,273.6 GB  19,088,176
85 Portugal  369,882.2 GB  5,841,013
86 Denmark  330,888.5 GB  3,027,047
87 Lithuania  321,383.3 GB  4,061,014
88 Hungary  320,746.1 GB  4,848,870
89 Czech Republic  318,958.2 GB  4,932,929
90 Georgia  294,830.0 GB  3,541,118
91 Guinea  281,580.3 GB  8,609,350
92 Greece  265,527.5 GB  3,746,255
93 Sri Lanka  257,479.8 GB  6,575,777
94 Bahrain  225,682.0 GB  3,656,804
95 Tunisia  217,340.9 GB  6,070,366
96 Brunei Darussalam  213,004.8 GB  1,603,561
97 Dominican Republic  213,003.4 GB  6,926,336
98 Bulgaria  211,069.7 GB  4,113,200
99 Guatemala  203,823.5 GB  4,389,539
100 Lebanon  202,846.1 GB  9,021,179
101 Uzbekistan  202,279.4 GB  4,086,907
102 Serbia  198,846.7 GB  3,539,928
103 Panama  185,626.0 GB  5,026,600
104 Bolivia  182,613.9 GB  3,215,610
105 Djibouti  163,198.6 GB  4,255,015
106 Paraguay  157,483.7 GB  2,087,233
107 Ireland  136,389.7 GB  1,887,840
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,090
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,147
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.6 GB  1,151,230
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,136.8 GB  1,234,053
112 Moldova Republic of  106,912.6 GB  2,728,863
113 Cuba  104,781.8 GB  2,752,842
114 Albania  104,208.6 GB  2,344,386
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.4 GB  934,966
116 Mauritius  99,264.3 GB  1,327,196
117 Jamaica  91,839.7 GB  2,088,134
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,246
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,742
120 Uruguay  77,720.8 GB  1,142,214
121 Luxembourg  61,580.1 GB  1,330,212
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,084
123 Benin  60,436.0 GB  7,012,430
124 Antigua and Barbuda  58,929.7 GB  1,623,290
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,472
126 Rwanda  54,072.2 GB  1,643,007
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,865
128 Maldives  52,627.4 GB  907,705
129 Senegal  52,334.3 GB  1,969,656
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,966.8 GB  270,006
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,768
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.1 GB  3,225,650
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.1 GB  2,479,014
138 El Salvador  33,182.0 GB  874,720
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.2 GB  350,232
141 Madagascar  28,673.3 GB  754,670
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,805
143 Malta  26,720.2 GB  504,802
144 Tajikistan  25,381.3 GB  1,217,030
145 Iceland  25,363.6 GB  761,966
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.0 GB  667,374
148 Palau  24,208.8 GB  189,529
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,423.4 GB  3,421,144
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.4 GB  1,463,047
153 Angola  20,876.2 GB  783,138
154 Mali  18,478.6 GB  1,068,898
155 Burkina Faso  18,364.0 GB  1,576,575
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.5 GB  534,016
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.8 GB  660,542
160 Zimbabwe  16,054.8 GB  2,284,158
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.1 GB  191,512
164 Papua New Guinea  13,044.3 GB  196,575
165 Suriname  11,287.6 GB  311,835
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.3 GB  393,848
169 French Polynesia  9,108.6 GB  187,046
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.1 GB  3,638,115
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,842
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.0 GB  276,825
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.6 GB  75,721
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,156
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,180
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.1 GB  48,508
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,687
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.2 GB  24,773
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4