VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,020,507,067 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,163.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,454,822.6 GB  568,547,191
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,501.8 GB  5,308,306,326
3 Russian Federation  84,753,024.7 GB  1,371,535,107
4 Japan  64,506,823.6 GB  674,363,676
5 United States  50,946,119.2 GB  1,040,705,189
6 Taiwan  48,844,165.4 GB  779,423,394
7 France  45,391,374.0 GB  578,115,635
8 Indonesia  36,884,969.4 GB  873,057,052
9 India  34,390,952.3 GB  754,344,757
10 China  29,219,858.5 GB  767,516,882
11 Viet Nam  27,955,536.6 GB  486,339,225
12 Thailand  18,651,174.7 GB  339,291,543
13 United Arab Emirates  15,209,752.9 GB  512,428,265
14 Hong Kong  14,235,989.7 GB  231,386,187
15 Philippines  12,502,837.5 GB  312,543,536
16 Myanmar  12,277,684.9 GB  222,386,661
17 Malaysia  11,423,594.8 GB  137,062,707
18 Turkmenistan  10,842,476.9 GB  151,353,594
19 Bangladesh  9,409,011.7 GB  386,267,400
20 Ukraine  9,062,937.2 GB  519,443,927
21 Canada  7,762,917.9 GB  80,139,751
22 Saudi Arabia  7,615,712.3 GB  105,519,070
23 Germany  7,599,659.6 GB  230,478,351
24 Singapore  6,480,607.5 GB  372,853,477
25 Turkey  6,471,815.8 GB  95,963,939
26 Iraq  5,574,207.4 GB  223,021,692
27 Australia  5,303,457.7 GB  109,654,371
28 Brazil  5,061,431.6 GB  1,304,653,355
29 United Kingdom  4,992,129.2 GB  123,976,532
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,502.4 GB  71,354,129
31 Pakistan  4,160,603.9 GB  102,554,687
32 Nigeria  3,364,752.7 GB  410,162,325
33 Cambodia  3,058,600.0 GB  90,840,511
34 Kenya  3,034,319.5 GB  182,291,412
35 Mexico  2,393,974.9 GB  42,684,652
36 Oman  1,875,008.0 GB  34,848,320
37 Netherlands  1,854,053.2 GB  47,838,300
38 Spain  1,824,538.9 GB  19,439,881
39 Armenia  1,444,959.5 GB  4,808,585
40 Egypt  1,307,485.5 GB  37,010,868
41 Nepal  1,305,882.1 GB  19,460,050
42 Algeria  1,288,297.0 GB  36,275,246
43 Qatar  1,287,585.0 GB  18,414,976
44 Syrian Arab Republic  1,251,858.3 GB  233,993,667
45 Jordan  1,247,891.2 GB  25,030,096
46 Italy  1,174,032.6 GB  14,396,243
47 New Zealand  1,080,742.9 GB  14,477,561
48 Macau  1,024,841.5 GB  18,753,853
49 Kyrgyzstan  1,021,261.5 GB  11,694,459
50 Kazakhstan  993,974.8 GB  14,630,583
51 Colombia  988,171.1 GB  19,100,004
52 Sweden  968,212.2 GB  16,505,885
53 Somalia  940,958.7 GB  44,883,712
54 Sudan  936,808.5 GB  36,452,750
55 Austria  914,149.8 GB  14,381,567
56 Argentina  904,722.4 GB  12,929,419
57 Ghana  893,680.6 GB  52,614,590
58 Venezuela  810,381.0 GB  25,064,862
59 Chile  798,379.9 GB  13,922,867
60 Belarus  756,748.8 GB  20,686,810
61 Romania  754,706.7 GB  13,237,818
62 Peru  741,309.1 GB  10,380,767
63 Ethiopia  731,299.8 GB  38,236,153
64 Mongolia  685,675.5 GB  11,212,128
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,879.2 GB  18,476,266
66 Kuwait  638,703.0 GB  10,012,764
67 Morocco  635,908.2 GB  25,013,585
68 Poland  608,586.7 GB  8,563,163
69 Azerbaijan  591,021.2 GB  10,501,127
70 Latvia  579,935.4 GB  2,827,752
71 Ecuador  553,452.5 GB  53,341,380
72 Norway  537,325.4 GB  4,608,564
73 Yemen  532,895.5 GB  18,362,631
74 Palestinian Territory Occupied  493,601.2 GB  12,309,816
75 Switzerland  484,399.8 GB  30,766,935
76 Belgium  454,494.8 GB  6,134,643
77 South Africa  446,528.1 GB  16,677,868
78 Finland  423,128.0 GB  3,816,696
79 Tanzania United Republic of  403,948.1 GB  10,344,021
80 Israel  378,615.8 GB  8,648,636
81 Uganda  361,076.7 GB  18,456,127
82 Portugal  351,267.6 GB  5,589,351
83 Afghanistan  349,918.3 GB  13,203,780
84 Denmark  325,103.3 GB  2,943,788
85 Lithuania  310,457.6 GB  3,995,814
86 Hungary  305,136.7 GB  4,726,170
87 Czech Republic  303,375.3 GB  4,818,600
88 Georgia  282,792.5 GB  3,439,713
89 Guinea  279,413.1 GB  8,488,401
90 Greece  250,403.3 GB  3,670,139
91 Sri Lanka  235,115.0 GB  6,325,994
92 Bahrain  217,720.0 GB  3,574,691
93 Tunisia  213,388.8 GB  5,997,440
94 Brunei Darussalam  206,810.4 GB  1,584,485
95 Bulgaria  205,851.9 GB  4,062,611
96 Lebanon  200,333.8 GB  8,945,675
97 Dominican Republic  198,943.4 GB  6,614,163
98 Uzbekistan  197,603.8 GB  3,786,548
99 Guatemala  197,210.4 GB  4,311,332
100 Serbia  191,657.7 GB  3,513,569
101 Bolivia  176,956.9 GB  3,130,990
102 Panama  173,406.5 GB  4,771,150
103 Djibouti  160,395.1 GB  4,210,686
104 Paraguay  131,200.1 GB  2,005,656
105 Slovenia  130,929.3 GB  1,513,964
106 Ireland  130,812.0 GB  1,833,116
107 Cote D'ivoire  128,508.7 GB  5,983,991
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,216.1 GB  1,104,038
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,041
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,984.7 GB  1,212,776
111 Moldova Republic of  103,998.5 GB  2,619,157
112 Bosnia and Herzegowina  102,163.5 GB  924,221
113 Albania  99,984.0 GB  2,302,578
114 Cuba  97,013.3 GB  2,354,849
115 Mauritius  96,848.0 GB  1,275,381
116 Jamaica  87,891.2 GB  1,977,685
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,069.8 GB  1,035,028
119 Uruguay  72,757.7 GB  1,076,116
120 Luxembourg  59,645.1 GB  1,304,753
121 Honduras  58,682.5 GB  1,362,000
122 Benin  58,105.3 GB  6,703,608
123 Antigua and Barbuda  55,666.8 GB  1,596,356
124 Cyprus  53,794.8 GB  1,336,217
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,139
126 Maldives  50,434.0 GB  889,973
127 Senegal  48,848.1 GB  1,897,122
128 Guam  48,789.6 GB  954,736
129 Macedonia  41,430.3 GB  649,521
130 Northern Mariana Islands  41,130.0 GB  264,729
131 Trinidad and Tobago  40,700.6 GB  627,893
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,369.5 GB  3,129,451
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,539.8 GB  2,281,074
136 El Salvador  32,228.4 GB  863,091
137 Fiji  28,923.0 GB  799,995
138 Barbados  28,072.2 GB  323,156
139 Madagascar  28,053.7 GB  739,736
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,663
141 Rwanda  26,700.2 GB  917,662
142 Malta  25,896.5 GB  494,362
143 Namibia  25,039.1 GB  742,630
144 Iceland  23,755.3 GB  707,932
145 Puerto Rico  23,253.4 GB  598,533
146 Palau  23,005.7 GB  147,157
147 Tajikistan  22,396.5 GB  1,172,767
148 Reunion  22,284.9 GB  90,924
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,792
150 Chad  21,336.7 GB  4,510,693
151 Angola  19,707.4 GB  628,976
152 Congo The Democratic Republic of The  19,067.3 GB  1,292,778
153 Montenegro  17,361.7 GB  359,458
154 Mali  17,306.2 GB  1,025,816
155 Bahamas  17,186.0 GB  343,205
156 Burkina Faso  17,013.4 GB  1,508,169
157 Mauritania  16,966.0 GB  515,714
158 Zambia  15,903.2 GB  643,142
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.3 GB  176,816
161 Guyana  13,184.6 GB  289,505
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,918.9 GB  377,380
168 Belize  8,518.9 GB  512,590
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.1 GB  89,359
171 Gambia  8,219.9 GB  3,629,413
172 French Polynesia  8,179.2 GB  183,360
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,077
174 Botswana  7,461.7 GB  178,160
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.3 GB  297,131
179 Dominica  5,074.2 GB  287,190
180 Martinique  5,036.9 GB  71,703
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,264.0 GB  113,737
183 Vanuatu  4,249.6 GB  263,801
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,773
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.0 GB  102,823
194 Swaziland  2,226.3 GB  83,998
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.0 GB  193,167
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,204
199 Niger  1,914.8 GB  138,888
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.2 GB  38,983
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,497.7 GB  54,267
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,024.6 GB  32,025
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4